Aktuelle Zahlen zum Coronavirus – Infektionsstatus in Kreis Bergstraße – RKI Zahlen für Deutschland – RKI Zahlen für Hessen
Stand 02.03.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +5; Gesamt: 7.314, 7-Tage-Inzidenz: 84,0 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 272.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 02.03 | Werte 01.03 | |
Anzahl der Fälle | 2.451.011 | 2.447.068 | |
Differenz zum Vortag: | 3.943 | 4.732 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 54.373 | 54.716 | |
7 Tage-Inzidenz: | 65,4 | 65,8 | |
Todesfälle: | 70.463 | 70.105 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 188.912 | 188.623 | |
Differenz zum Vortag | 291 | 243 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 4.070 | 4.116 | |
7 Tage-Inzidenz | 64,7 | 65,5 | |
Todesfälle | 5.843 | 5.825 |
Stand 01.03.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +13; Gesamt: 7.309, 7-Tage-Inzidenz: 83,2 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 271.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 01.03. | Werte 26.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.447.068 | 2.424.684 | |
Differenz zum Vortag: | 4.732 | 9.997 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 54.716 | 52.034 | |
7 Tage-Inzidenz: | 66 | 62,6 | |
Todesfälle: | 70.105 | 69.519 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 188.623 | 187.011 | |
Differenz zum Vortag | 243 | 723 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 4.116 | 3.846 | |
7 Tage-Inzidenz | 66 | 61,2 | |
Todesfälle | 5.825 | 5.801 |
Stand 26.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +23; Gesamt: 7.184, 7-Tage-Inzidenz: 70,3 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 271.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 26.02. | Werte 25.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.424.684 | 2.414.687 | |
Differenz zum Vortag: | 9.997 | 11.869 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 52.034 | 51.279 | |
7 Tage-Inzidenz: | 62,6 | 61,7 | |
Todesfälle: | 69.519 | 69.125 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 187.011 | 186.288 | |
Differenz zum Vortag | 723 | 854 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.846 | 3.875 | |
7 Tage-Inzidenz | 61,2 | 61,6 | |
Todesfälle | 5.801 | 5.775 |
Stand 25.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +88; Gesamt: 7.161, 7-Tage-Inzidenz: 72,1 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 270.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 25.02. | Werte 24.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.414.687 | 2.402.818 | |
Differenz zum Vortag: | 11.869 | 8.007 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 51.279 | 49.295 | |
7 Tage-Inzidenz: | 62 | 59,3 | |
Todesfälle: | 69.125 | 68.740 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 186.288 | 185.434 | |
Differenz zum Vortag | 854 | 681 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.875 | 3.789 | |
7 Tage-Inzidenz | 62 | 60 | |
Todesfälle | 5.775 | 5.751 |
Stand 24.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: -6; Gesamt: 7.073, 7-Tage-Inzidenz: 68,1 Todesfälle: +3 (gegenüber Vortag); gesamt: 270.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 24.02. | Werte 23.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.402.818 | 2.394.811 | |
Differenz zum Vortag: | 8.007 | 3.883 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 49.295 | 50.302 | |
7 Tage-Inzidenz: | 59,3 | 60,5 | |
Todesfälle: | 68.740 | 68.318 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 185.434 | 184.753 | |
Differenz zum Vortag | 681 | 306 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.789 | 3.805 | |
7 Tage-Inzidenz | 60 | 60,5 | |
Todesfälle | 5.751 | 5.714 |
Stand 23.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 7.079, 7-Tage-Inzidenz: 68,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 267.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 23.02. | Werte 22.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.394.811 | 2.390.928 | |
Differenz zum Vortag: | 3.883 | 4.369 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 50.302 | 50.691 | |
7 Tage-Inzidenz: | 60,5 | 61 | |
Todesfälle: | 68.318 | 67.903 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 184.753 | 184.447 | |
Differenz zum Vortag | 306 | 196 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.805 | 3.755 | |
7 Tage-Inzidenz | 60,5 | 59,7 | |
Todesfälle | 5.714 | 5.672 |
Stand 22.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +7; Gesamt: 7.079, 7-Tage-Inzidenz: 69,9 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 267.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 22.02. | Werte 19.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.390.928 | 2.369.719 | |
Differenz zum Vortag: | 4.369 | 9.113 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 50.691 | 47.266 | |
7 Tage-Inzidenz: | 61 | 56,8 | |
Todesfälle: | 67.903 | 67.206 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 184.447 | 183.111 | |
Differenz zum Vortag | 196 | 727 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.755 | 3.556 | |
7 Tage-Inzidenz | 59,7 | 56,6 | |
Todesfälle | 5.672 | 5.633 |
Stand 19.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +27; Gesamt: 6.993, 7-Tage-Inzidenz: 56,2 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 267.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 19.02. | Werte Vortag |
Anzahl der Fälle | 2.369.719 | 2.360.606 |
Differenz zum Vortag: | 9.113 | 10.207 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 47.266 | 47.525 |
7 Tage-Inzidenz: | 56,8 | 57,1 |
Todesfälle: | 67.206 | 66.689 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 183.111 | 182.385 |
Differenz zum Vortag | 727 | 862 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.556 | 3.467 |
7 Tage-Inzidenz | 56,6 | 55 |
Todesfälle | 5.633 | 5.598 |
Stand 18.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +81; Gesamt: 6.966, 7-Tage-Inzidenz: 57,3 Todesfälle: +8 (gegenüber Vortag); gesamt: 267.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 18.02. | Werte Vortag |
Anzahl der Fälle | 2.360.606 | 2.350.399 |
Differenz zum Vortag: | 10.207 | 7.556 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 47.525 | 47.436 |
7 Tage-Inzidenz: | 57,1 | 57 |
Todesfälle: | 66.689 | 66.164 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 182.385 | 181.523 |
Differenz zum Vortag | 862 | 596 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.467 | 3.438 |
7 Tage-Inzidenz | 55 | 55 |
Todesfälle | 5.598 | 5.553 |
Stand 17. Februar 2021
RKI Deutschland:
Anzahl der Fälle: 2.350.399
Differenz zum Vortag: 7.556
Fälle in den letzten sieben Tagen: 47.436
7 Tage-Inzidenz: 57
Todesfälle: 66.164
RKI Hessen:
Anzahl der Fälle: 181.523
Differenz zum Vortag: 596
Fälle in den letzten sieben Tagen: 3.438
7 Tage-Inzidenz: 55
Todesfälle: 5.553
Stand 16. Februar 2021
Aktuelle Infektionsfälle im Kreis Bergstraße
Neufälle: 36
Aktuell Infizierte: 498
Fälle in den letzten 7 Tagen: 153
Fälle / 100.000 EW: 56,43
Informationen zur Corona-Impfung
BERGSTRAßE (PM). Seit Ende Dezember 2020 wird im Kreis Bergstraße mit mobilen Teams geimpft und seit 9. Februar 2021 auch im Bergsträßer Impfzentrum. Wir möchten dazu aufrufen, von dem Angebot zur Schutzimpfung Gebrauch zu machen und sich impfen zu lassen, sobald die Priorisierungsgruppe, der Sie angehören, an der Reihe ist.
Anmeldung per Telefon über die Hotline 116 117 ODER 0611 505 92 888
ODER
Anmeldung online über www.impfterminservice.de ODER www.impfterminservice.hessen.de
Wie komme ich zum lokalen Impfzentrum?
Das lokale Impfzentrum für den Kreis Bergstraße befindet sich in Bensheim.
Adresse: Berliner Ring 89, 64625 Bensheim.
Bei Anreise mit dem PKW: Bitte nutzen Sie den Parkplatz am Festplatz.
Anreise mit dem ÖPNV: Nutzen Sie die Haltestelle Peter-Krenkel-Straße (Linie 673 oder Ruftaxi 6970) oder die Haltestelle Geschwister-Scholl-Schule/Berliner Ring (Linie 641)
Informationen für Bürger
Telefonisch stehen Ihnen Montag bis Sonntag von 08 bis 20 Uhr eine hessenweite Infohotline des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration zur Verfügung:
Hotline des Landes Hessen zu medizinischen Fragen: (0800) 555 4 666
Bürgertelefon des Landes Hessen zu anderen Fragen: (0611) 32 111 000
Quelle: https://www.kreis-bergstrasse.de/staticsite/staticsite.php?menuid=613&topmenu=467