Aktuelle Zahlen zum Coronavirus – Infektionsstatus in Kreis Groß-Gerau – RKI Zahlen für Deutschland – RKI Zahlen für Hessen
Stand 26.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +54; Gesamt: 9.354, 7-Tage-Inzidenz: 98,6 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 231.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 26.02. | Werte 25.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.424.684 | 2.414.687 | |
Differenz zum Vortag: | 9.997 | 11.869 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 52.034 | 51.279 | |
7 Tage-Inzidenz: | 62,6 | 61,7 | |
Todesfälle: | 69.519 | 69.125 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 187.011 | 186.288 | |
Differenz zum Vortag | 723 | 854 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.846 | 3.875 | |
7 Tage-Inzidenz | 61,2 | 61,6 | |
Todesfälle | 5.801 | 5.775 |
Stand 25.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +32; Gesamt: 9.296, 7-Tage-Inzidenz: 97,2 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 230.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 25.02. | Werte 24.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.414.687 | 2.402.818 | |
Differenz zum Vortag: | 11.869 | 8.007 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 51.279 | 49.295 | |
7 Tage-Inzidenz: | 62 | 59,3 | |
Todesfälle: | 69.125 | 68.740 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 186.288 | 185.434 | |
Differenz zum Vortag | 854 | 681 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.875 | 3.789 | |
7 Tage-Inzidenz | 62 | 60 | |
Todesfälle | 5.775 | 5.751 |
Stand 24.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +50; Gesamt: 9.264, 7-Tage-Inzidenz: 104,8 Todesfälle: +2 (gegenüber Vortag); gesamt: 230.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 24.02. | Werte 23.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.402.818 | 2.394.811 | |
Differenz zum Vortag: | 8.007 | 3.883 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 49.295 | 50.302 | |
7 Tage-Inzidenz: | 59,3 | 60,5 | |
Todesfälle: | 68.740 | 68.318 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 185.434 | 184.753 | |
Differenz zum Vortag | 681 | 306 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.789 | 3.805 | |
7 Tage-Inzidenz | 60 | 60,5 | |
Todesfälle | 5.751 | 5.714 |
Stand 23.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +52; Gesamt: 9.214, 7-Tage-Inzidenz: 97,6 Todesfälle: +4 (gegenüber Vortag); gesamt: 228.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 23.02. | Werte 22.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.394.811 | 2.390.928 | |
Differenz zum Vortag: | 3.883 | 4.369 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 50.302 | 50.691 | |
7 Tage-Inzidenz: | 60,5 | 61 | |
Todesfälle: | 68.318 | 67.903 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 184.753 | 184.447 | |
Differenz zum Vortag | 306 | 196 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.805 | 3.755 | |
7 Tage-Inzidenz | 60,5 | 59,7 | |
Todesfälle | 5.714 | 5.672 |
Stand 22.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +2; Gesamt: 9.162, 7-Tage-Inzidenz: 81,2 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 224.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 22.02. | Werte 19.02. | |
Anzahl der Fälle | 2.390.928 | 2.369.719 | |
Differenz zum Vortag: | 4.369 | 9.113 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 50.691 | 47.266 | |
7 Tage-Inzidenz: | 61 | 56,8 | |
Todesfälle: | 67.903 | 67.206 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 184.447 | 183.111 | |
Differenz zum Vortag | 196 | 727 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.755 | 3.556 | |
7 Tage-Inzidenz | 59,7 | 56,6 | |
Todesfälle | 5.672 | 5.633 |
Stand 19.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +48; Gesamt: 9.084, 7-Tage-Inzidenz: 74,3 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 221.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 19.02. | Werte Vortag |
Anzahl der Fälle | 2.369.719 | 2.360.606 |
Differenz zum Vortag: | 9.113 | 10.207 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 47.266 | 47.525 |
7 Tage-Inzidenz: | 56,8 | 57,1 |
Todesfälle: | 67.206 | 66.689 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 183.111 | 182.385 |
Differenz zum Vortag | 727 | 862 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.556 | 3.467 |
7 Tage-Inzidenz | 56,6 | 55 |
Todesfälle | 5.633 | 5.598 |
Stand 18.02.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +55; Gesamt: 9.036, 7-Tage-Inzidenz: 70 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 221.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 18.02. | Werte Vortag |
Anzahl der Fälle | 2.360.606 | 2.350.399 |
Differenz zum Vortag: | 10.207 | 7.556 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 47.525 | 47.436 |
7 Tage-Inzidenz: | 57,1 | 57 |
Todesfälle: | 66.689 | 66.164 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 182.385 | 181.523 |
Differenz zum Vortag | 862 | 596 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.467 | 3.438 |
7 Tage-Inzidenz | 55 | 55 |
Todesfälle | 5.598 | 5.553 |
Stand 17. 02.2021
RKI Deutschland:
Anzahl der Fälle: 2.350.399
Differenz zum Vortag: 7.556
Fälle in den letzten sieben Tagen: 47.436
7 Tage-Inzidenz: 57
Todesfälle: 66.164
RKI Hessen:
Anzahl der Fälle: 181.523
Differenz zum Vortag: 596
Fälle in den letzten sieben Tagen: 3.438
7 Tage-Inzidenz: 55
Todesfälle: 5.553
Stand 16.02.2021
Bestätigte SARS-CoV-2-Fälle im Kreis Groß-Gerau
Gesamt: 8.948 Vortag 8.944
Davon in häuslicher Quarantäne: 542
Genesene: 8.129
Todesfälle: 219
7-Tages-Inzidenz: 63,8
Corona-Hotline:
Haben Sie Fragen oder brauchen Informationen rund um Corona? Gerne helfen wir Ihnen unter der Rufnummer 06152-989 213 weiter.
Quelle: https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-krise-info-und-hotlines/